服務(wù)導(dǎo)航
2016年3月起實施的食品及食品相關(guān)標準匯總
來源: 時間:2016-03-08
2016年3月起實施的食品及食品相關(guān)標準,由食品伙伴網(wǎng)根據(jù)國家標準委2015年第31號、國家衛(wèi)生計生委2015年第7號公告、工信部2015年第63號公告、國家衛(wèi)生計生委2015年第8號公告公告匯總整理完成,供參考。
(請使用橫版查看,效果更佳)
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
| 1 | GB/T 32131-2015 | 辣根過氧化物酶活性檢測方法 比色法 | 2016-3-1 | |
| 2 | GB 5009.11-2014 | 食品安全國家標準 食品中總砷及無機砷的測定 | GB/T 5009.11-2003 | 2016-3-21 |
| 3 | GB 5009.17-2014 | 食品安全國家標準 食品中總汞及有機汞的測定 | GB/T 5009.17-2003 | 2016-3-21 |
| 4 | GB 5009.74-2014 | 食品安全國家標準 食品添加劑中重金屬限量試驗 | GB/T 5009.74-2003 | 2016-3-21 |
| 5 | GB 5009.75-2014 | 食品安全國家標準 食品添加劑中鉛的測定 | GB/T 5009.75-2003 | 2016-3-21 |
| 6 | GB 5009.76-2014 | 食品安全國家標準 食品添加劑中砷的測定 | GB/T 5009.76-2003 | 2016-3-21 |
| 7 | GB 5009.88-2014 | 食品安全國家標準 食品中膳食纖維的測定 | GB/T 5009.88-2008、部分GB/T 22224-2008 | 2016-3-21 |
| 8 | GB 5009.211-2014 | 食品安全國家標準 食品中葉酸的測定 | GB/T 5009.211-2008 | 2016-3-21 |
| 9 | QB/T 1733.1-2015 | 花生制品通用技術(shù)條件 | QB 1733.1-1993 | 2016-3-1 |
| 10 | QB/T 2743-2015 | 泡菜鹽 | QB/T 2743-2005 | 2016-3-1 |
| 11 | QB/T 2830-2015 | 榨菜鹽 | QB/T 2830-2006 | 2016-3-1 |
| 12 | QB/T 2437-2015 | 啤酒計量杯 | QB 2437-1999 | 2016-3-1 |
| 13 | QB/T 1733.2-2015 | 花生類糖制品 | QB 1733.2-1993 | 2016-3-1 |
| 14 | QB/T 1733.3-2015 | 裹衣花生品 | QB 1733.3-1993 | 2016-3-1 |
| 15 | QB/T 1733.4-2015 | 花生醬 | QB 1733.4-1993 | 2016-3-1 |
| 16 | QB/T 1733.5-2015 | 油炸花生仁 | QB 1733.5-1993 | 2016-3-1 |
| 17 | QB/T 1733.6-2015 | 烤花生仁和烤花生碎 | QB 1733.6-1993 | 2016-3-1 |
| 18 | QB/T 1733.7-2015 | 烤花生 | QB/T 1733.7-1996 | 2016-3-1 |
| 19 | QB/T 1998-2015 | 栗(豆)羊羹 | QB 1998-1994 | 2016-3-1 |
| 20 | QB/T 4891-2015 | 冷凍調(diào)制食品技術(shù)規(guī)范 | 2016-3-1 | |
| 21 | QB/T 4892-2015 | 冷凍調(diào)制食品檢驗規(guī)則 | 2016-3-1 | |
| 22 | QB/T 4893-2015 | 軟冰淇淋及軟雪糕漿料 | 2016-3-1 | |
| 23 | QB/T 4851-2015 | 葡萄酒中無機元素的測定方法 電感耦合等離子體質(zhì)譜法和電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2016-3-1 | |
| 24 | QB/T 4852-2015 | 起泡葡萄酒中二氧化碳的穩(wěn)定碳同位素比值(13C/12C)測定方法 穩(wěn)定同位素比值質(zhì)譜法 | 2016-3-1 | |
| 25 | QB/T 4853-2015 | 葡萄酒中水的穩(wěn)定氧同位素比值(18O/16O)測定方法 同位素平衡交換法 | 2016-3-1 | |
| 26 | GB 1886.1-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸鈉 | GB 1886-2008 | 2016-3-22 |
| 27 | GB 1886.2-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸氫鈉 | GB 1887-2007 | 2016-3-22 |
| 28 | GB 1886.5-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 硝酸鈉 | GB 1891-2007 | 2016-3-22 |
| 29 | GB 1886.7-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 焦亞硫酸鈉 | GB 1893-2008 | 2016-3-22 |
| 30 | GB 1886.10-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 冰乙酸(又名冰蠟酸) | GB 1903-2008 | 2016-3-22 |
| 31 | GB 1886.12-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 丁基羥基茴香醚(BHA) | GB 1916-2008 | 2016-3-22 |
| 32 | GB 1886.13-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 高錳酸鉀 | GB 2513-2004 | 2016-3-22 |
| 33 | GB 1886.14-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 沒食子酸丙酯 | GB 3263-2008 | 2016-3-22 |
| 34 | GB 1886.15-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸 | GB 3149-2004 | 2016-3-22 |
| 35 | GB 1886.16-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 香蘭素 | GB 3861-2008 | 2016-3-22 |
| 36 | GB 1886.17-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 紫膠紅(又名蟲膠紅) | GB 4571-1996 | 2016-3-22 |
| 37 | GB 1886.23-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 小花茉莉浸膏 | GB 6779-2008 | 2016-3-22 |
| 38 | GB 1886.24-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 桂花浸膏 | GB 6780-2008 | 2016-3-22 |
| 39 | GB 1886.27-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 蔗糖脂肪酸酯 | GB 8272-2009 | 2016-3-22 |
| 40 | GB 1886.29-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 生姜油 | GB 8318-2008 | 2016-3-22 |
| 41 | GB 1886.31-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 對羥基苯甲酸乙酯 | GB 8850-2005 | 2016-3-22 |
| 42 | GB 1886.33-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 桉葉油(藍桉油) | GB 10351-2008 | 2016-3-22 |
| 43 | GB 1886.35-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 山蒼子油 | GB/T 11424-2008 | 2016-3-22 |
| 44 | GB 1886.36-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 留蘭香油 | GB 11960-2008 | 2016-3-22 |
| 45 | GB 1886.37-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素) | GB 12488-2008 | 2016-3-22 |
| 46 | GB 1886.38-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 薰衣草油 | GB/T 12653-2008 | 2016-3-22 |
| 47 | GB 1886.39-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 山梨酸鉀 | GB 13736-2008 | 2016-3-22 |
| 48 | GB 1886.41-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 黃原膠 | GB 13886-2007 | 2016-3-22 |
| 49 | GB 1886.42-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 dl-酒石酸 | GB 15358-2008 | 2016-3-22 |
| 50 | GB 1886.43-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 抗壞血酸鈣 | GB 15809-1995 | 2016-3-22 |
| 51 | GB 1886.46-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 低亞硫酸鈉 | GB 22215-2008 | 2016-3-22 |
| 52 | GB 1886.48-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 玫瑰油 | GB/T 22443-2008 | 2016-3-22 |
| 53 | GB 1886.50-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 2-甲基-3-巰基呋喃 | GB 23487-2009 | 2016-3-22 |
| 54 | GB 1886.51-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 2,3-丁二酮 | GB 23488-2009 | 2016-3-22 |
| 55 | GB 1886.52-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 植物油抽提溶劑(又名己烷類溶劑) | 2016-3-22 | |
| 56 | GB 1886.53-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 己二酸 | 2016-3-22 | |
| 57 | GB 1886.54-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 丙烷 | 2016-3-22 | |
| 58 | GB 1886.55-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 丁烷 | 2016-3-22 | |
| 59 | GB 1886.56-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 1-丁醇(正丁醇) | 2016-3-22 | |
| 60 | GB 1886.58-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙醚 | 2016-3-22 | |
| 61 | GB 1886.59-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 石油醚 | 2016-3-22 | |
| 62 | GB 1886.62-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 硅酸鎂 | 2016-3-22 | |
| 63 | GB 1886.65-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 單,雙甘油脂肪酸酯 | 2016-3-22 | |
| 64 | GB 1886.67-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 皂莢糖膠 | 2016-3-22 | |
| 65 | GB 1886.68-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 二甲基二碳酸鹽(又名維果靈) | 2016-3-22 | |
| 66 | GB 1886.70-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 沙蒿膠 | 2016-3-22 | |
| 67 | GB 1886.71-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 1,2-二氯乙烷 | 2016-3-22 | |
| 68 | GB 1886.73-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮 | 2016-3-22 | |
| 69 | GB 1886.79-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 硫代二丙酸二月桂酯 | 2016-3-22 | |
| 70 | GB 1886.80-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙?;瘑巍㈦p甘油脂肪酸酯 | 2016-3-22 | |
| 71 | GB 1886.81-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 月桂酸 | 2016-3-22 | |
| 72 | GB 1886.84-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 巴西棕櫚蠟 | 2016-3-22 | |
| 73 | GB 1886.87-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 蜂蠟 | 2016-3-22 | |
| 74 | GB 1886.88-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 富馬酸一鈉 | 2016-3-22 | |
| 75 | GB 1886.89-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 甘草抗氧化物 | 2016-3-22 | |
| 76 | GB 1886.90-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 硅酸鈣 | 2016-3-22 | |
| 77 | GB 1886.93-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乳酸脂肪酸甘油酯 | 2016-3-22 | |
| 78 | GB 1886.95-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 聚甘油蓖麻醇酸酯(PGPR) | 2016-3-22 | |
| 79 | GB 1886.97-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 5‘-肌苷酸二鈉 | 2016-3-22 | |
| 80 | GB 1886.99-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 L-α-天冬氨酰-N-(2,2,4,4-四甲基-3-硫化三亞甲基)-D-丙氨酰胺(又名阿力甜) | 2016-3-22 | |
| 81 | GB 1886.100-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙二胺四乙酸二鈉 | 2016-3-22 | |
| 82 | GB 1886.103-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 微晶纖維素 | 2016-3-22 | |
| 83 | GB 1886.107-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬酸一鈉 | 2016-3-22 | |
| 84 | GB 1886.111-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 甜菜紅 | 2016-3-22 | |
| 85 | GB 1886.112-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 聚氧乙烯木糖醇酐單硬脂酸酯 | 2016-3-22 | |
| 86 | GB 1886.113-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 菊花黃浸膏 | 2016-3-22 | |
| 87 | GB 1886.114-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 紫膠(又名蟲膠) | 2016-3-22 | |
| 88 | GB 1886.115-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 黑豆紅 | 2016-3-22 | |
| 89 | GB 1886.116-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 木糖醇酐單硬脂酸酯 | 2016-3-22 | |
| 90 | GB 1886.117-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 羥基香茅醛 | 2016-3-22 | |
| 91 | GB 1886.118-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 杭白菊花浸膏 | 2016-3-22 | |
| 92 | GB 1886.119-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 1,8-桉葉素 | 2016-3-22 | |
| 93 | GB 1886.120-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 己酸 | 2016-3-22 | |
| 94 | GB 1886.121-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 丁酸 | 2016-3-22 | |
| 95 | GB 1886.122-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 桃醛(又名γ-十一烷內(nèi)酯) | 2016-3-22 | |
| 96 | GB 1886.123-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 α-己基肉桂醛 | 2016-3-22 | |
| 97 | GB 1886.124-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 廣藿香油 | 2016-3-22 | |
| 98 | GB 1886.125-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 肉桂醇 | 2016-3-22 | |
| 99 | GB 1886.126-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸芳樟酯 | 2016-3-22 | |
| 100 | GB 1886.128-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 甲基環(huán)戊烯醇酮(又名 3-甲基-2-羥基-2-環(huán)戊烯-1-酮) | 2016-3-22 | |
| 101 | GB 1886.129-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 丁香酚 | 2016-3-22 | |
| 102 | GB 1886.130-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 庚酸乙酯 | 2016-3-22 | |
| 103 | GB 1886.131-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 α-戊基肉桂醛 | 2016-3-22 | |
| 104 | GB 1886.132-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 己酸烯丙酯 | 2016-3-22 | |
| 105 | GB 1886.133-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 棗子酊 | 2016-3-22 | |
| 106 | GB 1886.134-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 γ-壬內(nèi)酯 | 2016-3-22 | |
| 107 | GB 1886.135-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 苯甲醇 | 2016-3-22 | |
| 108 | GB 1886.136-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 丁酸芐酯 | 2016-3-22 | |
| 109 | GB 1886.137-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 十六醛(又名楊梅醛) | 2016-3-22 | |
| 110 | GB 1886.138-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 2-乙?;拎? | 2016-3-22 | |
| 111 | GB 1886.139-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 百里香酚 | 2016-3-22 | |
| 112 | GB 1886.140-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 八角茴香油 | 2016-3-22 | |
| 113 | GB 1886.142-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 α-紫羅蘭酮 | 2016-3-22 | |
| 114 | GB 1886.143-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 γ-癸內(nèi)酯 | 2016-3-22 | |
| 115 | GB 1886.144-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 γ-己內(nèi)酯 | 2016-3-22 | |
| 116 | GB 1886.145-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 δ-癸內(nèi)酯 | 2016-3-22 | |
| 117 | GB 1886.146-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 δ-十二內(nèi)酯 | 2016-3-22 | |
| 118 | GB 1886.147-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 二氫香芹醇 | 2016-3-22 | |
| 119 | GB 1886.148-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 芳樟醇 | 2016-3-22 | |
| 120 | GB 1886.149-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 己醛 | 2016-3-22 | |
| 121 | GB 1886.150-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 甲酸香茅酯 | 2016-3-22 | |
| 122 | GB 1886.151-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 甲酸香葉酯 | 2016-3-22 | |
| 123 | GB 1886.152-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 辛酸乙酯 | 2016-3-22 | |
| 124 | GB 1886.153-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸 2-甲基丁酯 | 2016-3-22 | |
| 125 | GB 1886.154-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸丙酯 | 2016-3-22 | |
| 126 | GB 1886.155-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸橙花酯 | 2016-3-22 | |
| 127 | GB 1886.156-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸松油酯 | 2016-3-22 | |
| 128 | GB 1886.157-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸香葉酯 | 2016-3-22 | |
| 129 | GB 1886.158-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 異丁酸乙酯 | 2016-3-22 | |
| 130 | GB 1886.159-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 異戊酸 3-己烯酯 | 2016-3-22 | |
| 131 | GB 1886.160-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 正癸醛(又名癸醛) | 2016-3-22 | |
| 132 | GB 1886.161-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 棕櫚酸乙酯 | 2016-3-22 | |
| 133 | GB 1886.162-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 2,6-二甲基-5-庚烯醛 | 2016-3-22 | |
| 134 | GB 1886.163-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 2-甲基-4-戊烯酸 | 2016-3-22 | |
| 135 | GB 1886.164-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 2-甲基丁酸 2-甲基丁酯 | 2016-3-22 | |
| 136 | GB 1886.165-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 2-甲基丁酸 3-己烯酯 | 2016-3-22 | |
| 137 | GB 1886.166-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 γ-庚內(nèi)酯 | 2016-3-22 | |
| 138 | GB 1886.167-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 大茴香腦 | GB 23489-2009 | 2016-3-22 |
| 139 | GB 1886.168-2015 | 食品安全國家標準 食品添加劑 γ-十二內(nèi)酯 | 2016-3-22 | |
| 140 | GB 30604-2015 | 食品安全國家標準 食品營養(yǎng)強化劑 1,3-二油酸-2-棕櫚酸甘油三酯 | 2016-3-22 |







